Сайт про космос и вселенную

Мкс Онлайн
МКС ОНЛАЙН
NASA TV
[wpmegamenu menu_location="top"]

Магнитные бури в сентябре 2021 года

Расписание магнитных бурь на сентябрь 2021 года по дням и часам

0 3 6 9 12 15 18 21
1 сентября Ср 4 3 3 2 2 4 5 6
2 сентября Чт 5 4 3 3 3 4 4 4
3 сентября Пт 4 4 4 4 4 4 4 3
4 сентября Сб 3 3 3 3 3 3 3 2
5 сентября Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
6 сентября Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
7 сентября Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
8 сентября Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
9 сентября Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
10 сентября Пт 2 2 2 2 2 2 2 3
11 сентября Сб 3 3 3 3 3 3 3 3
12 сентября Вс 3 3 3 3 3 3 3 2
13 сентября Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
14 сентября Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
15 сентября Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
16 сентября Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
17 сентября Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
18 сентября Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
19 сентября Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
20 сентября Пн 2 2 2 2 2 2 2 3
21 сентября Вт 3 3 3 3 3 3 3 2
22 сентября Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
23 сентября Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
24 сентября Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
25 сентября Сб 2 2 2 2 2 2 2 1
26 сентября Вс 1 1 1 1 1 1 1 1
27 сентября Пн 1 1 1 1 1 1 1 1
28 сентября Вт 1 1 1 1 1 1 1 3
29 сентября Ср 3 3 3 3 3 3 3 3
30 сентября Чт 3 3 3 3 3 3 3 1
VK
OK
Telegram
WhatsApp
>