Магнитные бури в октябре 2020 года по дням и часам
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября Чт | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 октября Пт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 октября Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 октября Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 октября Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 октября Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 октября Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 октября Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 октября Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 октября Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 11 октября Вс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 12 октября Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 октября Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 октября Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 октября Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 октября Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 октября Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 октября Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 октября Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 20 октября Вт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 21 октября Ср | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 22 октября Чт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 23 октября Пт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 24 октября Сб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 25 октября Вс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 октября Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 27 октября Вт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 28 октября Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 29 октября Чт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 октября Пт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 октября Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Значения:
| 1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря | ||
| 2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря | ||
| 3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм | ||
| 4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
