Хронология первых десяти лет пилотируемых полетов в космос
Корабль | Экипаж | Дата запуска | Продолжи- тельность полета | Цели и результаты полета |
Восток-1 (СССР) | Юрий Гагарин | 12.04.1961 | 1 ч 48 мин | Первый человек в космосе (1 виток). |
Меркурий-Редстоун-3 (США) | Алан Шепард | 5.05.1961 | 15 мин 22 с | Первый американец в космосе (суборбитальный полет). |
Меркурий-Редстоун-4 (США) | ВирджилГриссом | 21.07.1961 | 15 мин 37 с | Второй американский суборбитальный полет. После приводнения корабль затонул, Гриссом успел из него выбраться и дожидался спасателей в воде. |
Восток-2 (СССР) | Герман Титов | 6.08.1961 | 1 сутки 1 ч 18 мин | Первый полет продолжительностью более суток (17 витков). |
Меркурий-Атлас-6 (США) | Джон Гленн | 20.02.1962 | 4 ч 55 мин | Первый американский орбитальный полет (3 витка). |
Меркурий-Атлас-7 (США) | МалькольмКарпентер | 24.05.1962 | 4 ч 56 мин | Ручное управление торможением для схода с орбиты. Приводнение в 400 километрах от расчетной точки. |
Восток-3 (СССР) | АндриянНиколаев | 11.08.1962 | 3 суток 22 ч 22 мин | Первый групповой космический полет (совместно с «Востоком-4»). |
Восток-4 (СССР) | Павел Попович | 12.08.1962 | 2 суток 22 ч 57 мин | Первый групповой космический полет. На первом витке корабль прошел в пределах 5 км от «Востока-3». |
Меркурий-Атлас-8 (США) | Уолтер Ширра | 3.10.1962 | 9 ч 13 мин | Отработка методов для длительных космических полетов (6 витков). |
Меркурий-Атлас-9 (США) | Гордон Купер | 15.05.1963 | 1 сутки 10 ч 20 мин | Первый американский пилотируемый полет продолжительностью свыше суток (22 витка). Вследствие отказа ряда систем корабля осуществлен ручной сход с орбиты. |
Восток-5 (СССР) | Валерий Быковский | 14.06.1963 | 4 суток 23 ч 6 мин | Второй групповой космический полет (совместно с «Востоком-6»). |
Восток-6 (СССР) | Валентина Терешкова | 16.06.1963 | 2 суток 22 ч 50мин | Первая женщина в космосе. Корабль сближался с «Востоком-5» до 5 км. |
Восход-1 (СССР) | Владимир Комаров, Константин Феоктистов, Борис Егоров | 12.10.1964 | 1 сутки 17 мин | Модифицированный корабль типа «Восток». Первый многоместный космический корабль. Первый полет без скафандров. |
Восход-2 (СССР) | Павел Беляев, Алексей Леонов | 8.03.1965 | 1 сутки 2 ч 2 мин | Первый выход в открытый космос (Леонов) продолжительностью 10 минут. |
Джемини-3 (США) | ВирджилГриссом, Джон Янг | 23.03.1965 | 4 ч 53 мин | Первый американский двухместный космический корабль. Первый пилотируемый корабль с возможностью орбитальных маневров. Первый бортовой компьютер, позволявший производить расчет маневров. |
Джемини-4 (США) | Джеймс Макдивитт, Эдвард Уайт | 3.06.1965 | 4 суток 1 ч 56 мин | Первый выход американца в открытый космос (Уайт, 21 минута). Первый американский четырехсуточный полет. Ручное управление торможением для схода с орбиты из-за отказа компьютера. |
Джемини-5 (США) | Гордон Купер, Чарльз Конрад | 21.08.1965 | 7 суток 22 ч 56 мин | Первое использование топливных элементов для электропитания систем корабля. Испытание систем управления и навигации. |
Джемини-7 (США) | Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл | 4.12.1965 | 13 суток 18 ч 35 мин | Самый продолжительный американский пилотируемый полет в течение следующих восьми лет (206 витков). Рекордная продолжительность полета до «Союза-9». Сближение с кораблем «Джемини-6». |
Джемини-6 (США) | Уолтер Ширра, Томас Стаффорд | 15.12.1965 | 1 сутки 1 ч 51 мин | Первое сближение двух пилотируемых космических аппаратов (на расстояние до 2 метров). |
Джемини-8 (США) | Нейл Армстронг, Дэвид Скотт | 16.03.1966 | 10 ч 41 мин | Первая стыковка двух космических аппаратов (со стыковочной мишенью «Аджена»). Аварийное возвращение на Землю из-за неисправностей системы управления. |
Джемини-9 (США) | Томас Стаффорд, Юджин Сернан | 3.06.1966 | 3 суток 21 мин | Выход Сернана в открытый космос на 127 минут. Сближение со стыковочной мишенью (без стыковки). |
Джемини-10 (США) | Джон Янг, Майкл Коллинз | 18.07.1966 | 2 суток 22 ч 47 мин | Стыковка с мишенью «Аджена-10». Использование ее двигателя для подъема орбиты до 763 км. Сближение с мишенью «Аджена-8». Выход Коллинза в открытый космос на 39 минут. |
Джемини-11 (США) | Чарльз Конрад, Ричард Гордон | 12.09.1966 | 2 суток 23 ч 17 мин | Стыковка с мишенью «Аджена» и использование ее двигателя для подъема орбиты до 1369 км. Выход Гордона в открытый космос на 163 минуты. Первый сход с орбиты под управлением компьютера. |
Джемини-12 (США) | Джеймс Ловелл, Эдвин Олдрин | 11.11.1966 | 3 суток 22 ч 34 мин | Последний полет корабля типа «Джемини». Стыковка с мишенью «Аджена». Выход Олдрина в открытый космос на 5.5 часов. Сход с орбиты под управлением компьютера. |
Союз-1 (СССР) | Владимир Комаров | 23.04.1967 | 1 сутки 2 ч 48 мин | Тормозной парашют не раскрылся, что повлекло гибель космонавта. |
Аполло-7 (США) | Уолтер Ширра, Донн Эйсел, Уолтер Каннингэм | 11.10.1968 | 10 суток 20 ч 9 мин | Первый пилотируемый полет корабля «Аполло». Первый американский трехместный космический корабль. Прямая телепередача из космоса. |
Союз-3 (СССР) | Георгий Береговой | 26.10.1968 | 3 суток 22 ч 51 мин | Сближение с непилотируемым кораблем «Союз-2». |
Аполло-8 (США) | Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уильям Андерс | 21.12.1968 | 6 суток 3 ч | Первый пилотируемый полет по окололунной орбите. Первый полет ракеты «Сатурн-5» с пилотируемым кораблем. Телепередача на Землю видов лунной поверхности. |
Союз-4 (СССР) | Владимир Шаталов | 14.01.1969 | 2 суток 23 ч 21 мин | Первая стыковка двух пилотируемых кораблей (с «Союзом-5»). |
Союз-5 (СССР) | Борис Волынов, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов | 15.01.1969 | 3 суток 54 мин | Стыковка с «Союзом-4». Елисеев и Хрунов вышли в открытый космос и перешли в «Союз-4». |
Аполло-9 (США) | Джеймс Макдивитт, Дэвид Скотт, Рассел Швейкарт | 3.03.1969 | 10 суток 1 ч 1 мин | Первые пилотируемые испытания лунного модуля на околоземной орбите. Выход Швейкарта в открытый космос на 56 минут для испытания лунного скафандра. |
Аполло-10 (США) | Томас Стаффорд, Джон Янг, Юджин Сернан | 18.05.1969 | 8 суток 3 мин | Испытания лунного модуля на окололунной орбите. Спуск к лунной поверхности на высоту 15 км. Рекорд скорости для пилотируемого входа в атмосферу (11.0825 км/с). |
Аполло-11 (США) | Нейл Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин | 16.07.1969 | 8 суток 3 ч 18 мин | Первая высадка на Луну (Армстронг и Олдрин). Пребывание на Луне вне корабля в течение 152 минут. Собрано 21.7 кг лунных пород. Пребывание на Луне в течение 21 часа 36 минут. |
Союз-6 (СССР) | Георгий Шонин, Валерий Кубасов | 11.10.1969 | 4 суток 22 ч 42 мин | Сближение с кораблями «Союз-7» и «Союз-8». Первый эксперимент по сварке металлов в космосе. |
Союз-7 (СССР) | Анатолий Филипченко, Владислав Волков, Виктор Горбатко | 12.10.1969 | 4 суток 22 ч 41 мин | Сближение с кораблями «Союз-6» и «Союз-8». Эксперименты с целью создания космической станции. Первый совместный полет трех кораблей и семи космонавтов. |
Союз-8 (СССР) | Владимир Шаталов, Алексей Елисеев | 13.10.1969 | 4 суток 22 ч 51 мин | Сближение с кораблями «Союз-6» и «Союз-7». Эксперименты с целью создания космической станции. |
Аполло-12 (США) | Чарльз Конрад, Ричард Гордон, Алан Бин | 14.11.1969 | 10 суток 4 ч 36 мин | Вторая высадка на Луну (Конрад и Бин). Пребывание на Луне вне корабля в течение 465 минут (2 выхода). Собрано 34.4 кг лунных пород. Пребывание на Луне в течение 31 часа 31 минуты. |
Аполло-13 (США) | Джеймс Ловелл, Джон Суиджерт, Фред Хейс | 11.04.1970 | 5 суток 22 ч 55 мин | Запланированная высадка на Луну была отменена вследствие взрыва кислородного бака. Экипаж благополучно вернулся на Землю, совершив облет Луны. Рекордное удаление от поверхности Земли (400 187 км). |
Союз-9 (СССР) | АндриянНиколаев, Виталий Севастьянов | 1.06.1970 | 17 суток 16 ч 59 мин | Полет ознаменовал начало эры длительной работы в космосе в условиях невесомости. |
Аполло-14 (США) | Алан Шепард, Стюарт Руса, Эдгар Митчелл | 31.01.1971 | 9 суток 2 мин | Третья высадка на Луну (Шепард и Митчелл). Пребывание на Луне вне корабля в течение 563 минут (2 выхода). Собрано 42.9 кг лунных пород. Пребывание на Луне в течение 33 часа 31 минуты. |
Салют-1 (СССР) | Орбитальная станция (без экипажа) | 19.04.1971 | 175 суток | Первая орбитальная станция. Посещение экипажем «Союза-11» в течение 23 суток. Вошла в атмосферу и прекратила существование 11.10.1971. |
Союз-10 (СССР) | Владимир Шаталов, Алексей Елисеев, Николай Рукавишников | 23.04.1971 | 1 сутки 23 ч 46 мин | Испытание стыковочного узла между кораблем и станцией «Салют-1». Космонавты не входили внутрь орбитальной станции. |
Союз-11 (СССР) | Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев | 16.06.1971 | 23 суток 18 ч 22 мин | Стыковка с орбитальной станцией «Салют-1». Переход космонавтов в орбитальную станцию и пребывание в ней в течение 23 дней. Экипаж погиб при возвращении на Землю вследствие разгерметизации корабля. |
Аполло-15 (США) | Дэвид Скотт, Элфрид Уорден, Джеймс Ирвин | 26.07.1971 | 12 суток 7 ч 12 мин | Четвертая высадка на Луну (Скотт и Ирвин). Первое использование «луномобиля» — колесного транспортного средства. Первый выход в открытый космос в дальнем космосе (вне околоземной орбиты): выход Уордена в космос на 38 минут. Пребывание на Луне вне корабля в течение 18 часов 35 минут (3 выхода). Собрано 76.8 кг лунных пород. Пребывание на Луне в течение 66 часов 55 минут. |
Аполло-16 (США) | Джон Янг, Томас Маттингли, Чарльз Дьюк | 16.04.1972 | 11 суток 1 ч 51 мин | Пятая высадка на Луну (Янг и Дьюк). Пребывание на Луне вне корабля в течение 20 часов 14 минут (3 выхода). Собрано 94.7 кг лунных пород. Пребывание на Луне в течение 71 часа 2 минут. |
Аполло-17 (США) | Юджин Сернан, Рональд Эванс, Харрисон Шмитт | 7.12.1972 | 12 суток 13 ч 51 мин | Шестая высадка на Луну (Сернан и Шмитт). Пребывание на Луне вне корабля в течение 22 часов 4 минут (3 выхода). Собрано 110.5 кг лунных пород. Пребывание на Луне в течение 74 часов 59 минут. Выход Эванса в открытый космос на 66 минут. |
© 2025 Проект Космос Онлайн. Копирование материалов разрешено при указании активной обратной ссылки. Карта сайта.