| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноября Вс | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 ноября Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 ноября Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 ноября Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 ноября Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 ноября Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 ноября Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 ноября Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 ноября Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 ноября Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 ноября Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 ноября Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 ноября Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 ноября Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 ноября Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 ноября Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 17 ноября Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 ноября Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 19 ноября Чт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 ноября Пт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 ноября Сб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 22 ноября Вс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 23 ноября Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 24 ноября Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25 ноября Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 26 ноября Чт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 ноября Пт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 ноября Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 ноября Вс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 ноября Пн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Значения:
| 1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря | ||
| 2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря | ||
| 3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм | ||
| 4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
