Расписание магнитных бурь на декабрь 2020 года по дням и часам
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 декабря Вт | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2 декабря Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 декабря Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 декабря Пт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 декабря Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 декабря Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 декабря Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 декабря Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 декабря Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 декабря Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 декабря Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 декабря Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 декабря Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 декабря Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 декабря Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 декабря Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 декабря Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18 декабря Пт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 19 декабря Сб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 20 декабря Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 декабря Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 22 декабря Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 23 декабря Ср | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 декабря Чт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25 декабря Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 26 декабря Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 декабря Вс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 декабря Пн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 декабря Вт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30 декабря Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 декабря Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Значения:
| 1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря | ||
| 2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря | ||
| 3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм | ||
| 4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |

Показатели по магнитным бурям в 2021 году будет освещаться или нет?