| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля Чт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 апреля Пт | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 апреля Сб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 апреля Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 апреля Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 апреля Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 апреля Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8 апреля Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 апреля Пт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 10 апреля Сб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 11 апреля Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 апреля Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 апреля Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 апреля Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 апреля Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 16 апреля Пт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 апреля Сб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 18 апреля Вс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 апреля Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 апреля Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 апреля Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 22 апреля Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 апреля Пт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 апреля Сб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 25 апреля Вс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 апреля Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 27 апреля Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 28 апреля Ср | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 апреля Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 30 апреля Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Значения:
| 1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря | ||
| 2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря | ||
| 3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм | ||
| 4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
