Сайт про космос и вселенную

Мкс Онлайн
МКС ОНЛАЙН
NASA TV
[wpmegamenu menu_location="top"]

Магнитные бури в феврале 2020 года

Ожидается мощная магнитная буря в 26 февраля 2020 года

ночь утро день вечер
1:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00
26 февраля — Среда 4 4 4 4 4 4 4 3

Расписание магнитных бурь на февраль 2020 года по дням и часам

ночь утро день вечер
1:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00
1Сб 1 1 1 1 1 2 2 2
2Вс 2 3 2 1 1 1 1 2
3 Пн 2 2 2 1 1 1 1 2
4 Вт 2 2 2 1 1 1 1 2
5Ср 2 1 1 1 1 1 2 3
6 Чт 3 4 3 2 2 2 3 3
7 Пт 3 4 3 2 2 2 2 2
8 Сб 3 3 2 2 1 1 1 2
9 Вс 2 2 1 1 1 1 1 1
10Пн 2 2 2 2 1 2 2 2
11Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
12 Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
13Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
14 Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
15Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
16Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
17 Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
18 Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
19Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
20Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
21Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
22Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
23Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
24Пн 2 2 2 2 2 2 3 3
25Вт 3 3 3 3 3 3 3 4
26Ср 4 4 4 4 4 4 3 3
27Чт 3 3 3 3 3 2 2 2
28Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
29Сб 2 2 2 2 2 2 2 1

Значение баллов силы магнитной бури

1 Нет заметных возмущений 5 Умеренная геомагнитная буря
2 Небольшие возмущения 6 Сильная геомагнитная буря
3 Слабая геомагнитная буря 7 Жесткий геомагнитный шторм
4 Малая геомагнитная буря 8 Экстремальный шторм
VK
OK
Telegram
WhatsApp
>