0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 мая Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 мая Вт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
11 мая Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
12 мая Ср | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
13 мая Чт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14 мая Пт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
15 мая Сб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 мая Вс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 мая Пн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
19 мая Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
20 мая Чт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Значения:
1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря | ||
2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря | ||
3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм | ||
4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |