Сайт про космос и вселенную

Мкс Онлайн
МКС ОНЛАЙН
NASA TV
[wpmegamenu menu_location="top"]

Магнитные бури в сентябре 2020 года

Магнитные бури в сентябре 2020 года по дням и часам

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00
1 сентября Вт 2 2 3 3 3 3 4 3
2 сентября Ср 3 2 3 3 3 2 4 3
3 сентября Чт 3 2 2 2 2 2 3 2
4 сентября Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
5 сентября Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
6 сентября Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
7 сентября Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
8 сентября Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
9 сентября Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
10 сентября Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
11 сентября Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
12 сентября Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
13 сентября Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
14 сентября Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
15 сентября Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
16 сентября Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
17 сентября Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
18 сентября Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
19 сентября Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
20 сентября Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
21 сентября Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
22 сентября Вт 2 2 2 2 2 2 2 3
23 сентября Ср 3 3 3 3 3 3 3 4
24 сентября Чт 4 4 4 4 4 4 4 4
25 сентября Пт 4 4 4 4 4 4 4 3
26 сентября Сб 3 3 3 3 3 3 3 2
27 сентября Вс 2 2 2 2 2 2 2 1
28 сентября Пн 1 1 1 1 1 1 1 1
29 сентября Вт 1 1 1 1 1 1 1 1
30 сентября Ср 1 1 1 1 1 1 1 1

Значения:

1 Нет заметных возмущений 5 Умеренная геомагнитная буря
2 Небольшие возмущения 6 Сильная геомагнитная буря
3 Слабая геомагнитная буря 7 Жесткий геомагнитный шторм
4 Малая геомагнитная буря 8 Экстремальный шторм
VK
OK
Telegram
WhatsApp
  • >