Расписание магнитных бурь на январь 2021 года по дням и часам
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января Пт | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 января Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 января Вс | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 января Пн | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 января Вт | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 января Ср | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 7 января Чт | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8 января Пт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9 января Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 января Вс | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 января Пн | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 января Вт | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 января Ср | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 января Чт | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 15 января Пт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 16 января Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 января Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 18 января Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 января Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 января Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 января Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 22 января Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 января Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 января Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 25 января Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 января Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 27 января Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 января Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 января Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 января Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 января Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Значения:
| 1 | Нет заметных возмущений | 5 | Умеренная геомагнитная буря | ||
| 2 | Небольшие возмущения | 6 | Сильная геомагнитная буря | ||
| 3 | Слабая геомагнитная буря | 7 | Жесткий геомагнитный шторм | ||
| 4 | Малая геомагнитная буря | 8 | Экстремальный шторм |
