Расписание магнитных бурь на май 2020 года по дням и часам
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мая Пт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 мая Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 мая Вс | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 мая Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 мая Вт | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 6 мая Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 мая Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 мая Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 мая Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 мая Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 мая Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 мая Вт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 мая Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 мая Чт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 мая Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 мая Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 мая Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 18 мая Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 мая Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 мая Ср | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 21 мая Чт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 22 мая Пт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 мая Сб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 24 мая Вс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 25 мая Пн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 мая Вт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 мая Ср | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 мая Чт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 мая Пт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 мая Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 мая Вс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Значение баллов силы магнитной бури
- 1 - Заметных возмущений нет
- 2 - Незначительные возмущения
- 3 - Слабая геомагнитная буря
- 4 - Небольшая геомагнитная буря
- 5 - Умеренная геомагнитная буря
- 6 - Сильная геомагнитная буря
- 7 - Сильный геомагнитный шторм
- 8 - Экстремальный шторм

почему апрель написан
Спасибо! Исправлено!